Friday, January 17, 2014

Series overview


DoctorSeason/SeriesEpisodesPremiere DatePremiere
viewers
(in millions)
Finale DateFinale
viewers
(in millions)
Average
viewers[nb 1]
(in millions)
First DoctorSeason 14223 November 19634.412 September 19646.47.96
Season 23931 October 19648.424 July 19658.310.38
Season 34511 September 19659.016 July 19665.57.38
Second DoctorSeason 44310 September 19664.31 July 19676.17.11
Season 5402 September 19676.01 June 19686.56.63
Season 64410 August 19686.121 June 19695.06.57
Third DoctorSeason 7253 January 19708.420 June 19705.57.18
Season 8252 January 19717.319 June 19718.37.96
Season 9261 January 19729.824 June 19727.68.48
Season 102630 December 19729.623 June 19737.08.98
Season 112615 December 19738.78 June 19748.98.78
Fourth DoctorSeason 122028 December 197410.110 May 19759.010.14
Season 132630 August 19757.56 March 197610.910.08
Season 14264 September 19769.52 April 197710.411.17
Season 15263 September 19778.411 March 197810.58.91
Season 16262 September 19788.124 February 19798.58.56
Season 17201 September 197913.512 January 19808.811.22
Season 182830 August 19805.121 March 19816.75.81
Fifth DoctorSeason 19264 January 19829.630 March 19828.99.30
Season 20224 January 19837.216 March 19837.557.00
20th anniversary special125 November 19837.7N/AN/A7.7
Season 21245 January 19847.2530 March 19847.18.37
Sixth DoctorSeason 22135 January 19858.0530 March 19857.557.17
Season 23146 September 19864.356 December 19865.04.83
Seventh DoctorSeason 24147 September 19874.637 December 19875.074.98
Season 25145 October 19885.354 January 19895.455.35
Season 26146 September 19893.656 December 19894.94.19
Eighth DoctorTV movie112 May 1996 (Canada)
14 May 1996 (US)
27 May 1996 (UK)

5.6 (US)
9.1 (UK)
N/AN/A7.35
Ninth DoctorSeries 11326 March 200510.8118 June 20056.917.31
Tenth DoctorSeries 21425 December 2005 (special)
15 April 2006 (series)
9.84
8.62
8 July 20068.227.64
Series 31425 December 2006 (special)
31 March 2007 (series)
9.35
8.71
30 June 20078.617.54
Series 41425 December 2007 (special)
5 April 2008 (series)
13.31
9.14
5 July 200810.578.04
2008–10 Specials525 December 2008 (1)
11 April 2009 (2)
15 November 2009 (3)
25 December 2009 (4)
13.10
9.75
10.32
12.04
1 January 2010 (5)12.2711.50
Eleventh DoctorSeries 5133 April 201010.0926 June 20106.707.73
Series 61425 December 2010 (special)
23 April 2011 (series)
12.19
8.86
1 October 20117.677.51
Series 7 Part 1625 December 2011 (special)
1 September 2012 (series)
10.77
8.33
29 September 20127.827.96
Series 7 Part 2925 December 2012 (special)
30 March 2013 (series)
9.87
8.44
18 May 20137.457.12
2013 Specials223 November 201312.8025 December 201311.1411.97
Twelfth DoctorSeries 8TBA2014N/AN/AN/AN/A
TBASeries 9TBA2015N/AN/AN/AN/A

No comments:

Post a Comment