Series overview
| Doctor | Season/Series | Episodes | Premiere Date | Premiere viewers (in millions) | Finale Date | Finale viewers (in millions) | Average viewers[nb 1] (in millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Doctor | Season 1 | 42 | 23 November 1963 | 4.4 | 12 September 1964 | 6.4 | 7.96 |
| Season 2 | 39 | 31 October 1964 | 8.4 | 24 July 1965 | 8.3 | 10.38 | |
| Season 3 | 45 | 11 September 1965 | 9.0 | 16 July 1966 | 5.5 | 7.38 | |
| Second Doctor | Season 4 | 43 | 10 September 1966 | 4.3 | 1 July 1967 | 6.1 | 7.11 |
| Season 5 | 40 | 2 September 1967 | 6.0 | 1 June 1968 | 6.5 | 6.63 | |
| Season 6 | 44 | 10 August 1968 | 6.1 | 21 June 1969 | 5.0 | 6.57 | |
| Third Doctor | Season 7 | 25 | 3 January 1970 | 8.4 | 20 June 1970 | 5.5 | 7.18 |
| Season 8 | 25 | 2 January 1971 | 7.3 | 19 June 1971 | 8.3 | 7.96 | |
| Season 9 | 26 | 1 January 1972 | 9.8 | 24 June 1972 | 7.6 | 8.48 | |
| Season 10 | 26 | 30 December 1972 | 9.6 | 23 June 1973 | 7.0 | 8.98 | |
| Season 11 | 26 | 15 December 1973 | 8.7 | 8 June 1974 | 8.9 | 8.78 | |
| Fourth Doctor | Season 12 | 20 | 28 December 1974 | 10.1 | 10 May 1975 | 9.0 | 10.14 |
| Season 13 | 26 | 30 August 1975 | 7.5 | 6 March 1976 | 10.9 | 10.08 | |
| Season 14 | 26 | 4 September 1976 | 9.5 | 2 April 1977 | 10.4 | 11.17 | |
| Season 15 | 26 | 3 September 1977 | 8.4 | 11 March 1978 | 10.5 | 8.91 | |
| Season 16 | 26 | 2 September 1978 | 8.1 | 24 February 1979 | 8.5 | 8.56 | |
| Season 17 | 20 | 1 September 1979 | 13.5 | 12 January 1980 | 8.8 | 11.22 | |
| Season 18 | 28 | 30 August 1980 | 5.1 | 21 March 1981 | 6.7 | 5.81 | |
| Fifth Doctor | Season 19 | 26 | 4 January 1982 | 9.6 | 30 March 1982 | 8.9 | 9.30 |
| Season 20 | 22 | 4 January 1983 | 7.2 | 16 March 1983 | 7.55 | 7.00 | |
| 20th anniversary special | 1 | 25 November 1983 | 7.7 | N/A | N/A | 7.7 | |
| Season 21 | 24 | 5 January 1984 | 7.25 | 30 March 1984 | 7.1 | 8.37 | |
| Sixth Doctor | Season 22 | 13 | 5 January 1985 | 8.05 | 30 March 1985 | 7.55 | 7.17 |
| Season 23 | 14 | 6 September 1986 | 4.35 | 6 December 1986 | 5.0 | 4.83 | |
| Seventh Doctor | Season 24 | 14 | 7 September 1987 | 4.63 | 7 December 1987 | 5.07 | 4.98 |
| Season 25 | 14 | 5 October 1988 | 5.35 | 4 January 1989 | 5.45 | 5.35 | |
| Season 26 | 14 | 6 September 1989 | 3.65 | 6 December 1989 | 4.9 | 4.19 | |
| Eighth Doctor | TV movie | 1 | 12 May 1996 (Canada) 14 May 1996 (US) 27 May 1996 (UK) | — 5.6 (US) 9.1 (UK) | N/A | N/A | 7.35 |
| Ninth Doctor | Series 1 | 13 | 26 March 2005 | 10.81 | 18 June 2005 | 6.91 | 7.31 |
| Tenth Doctor | Series 2 | 14 | 25 December 2005 (special) 15 April 2006 (series) | 9.84 8.62 | 8 July 2006 | 8.22 | 7.64 |
| Series 3 | 14 | 25 December 2006 (special) 31 March 2007 (series) | 9.35 8.71 | 30 June 2007 | 8.61 | 7.54 | |
| Series 4 | 14 | 25 December 2007 (special) 5 April 2008 (series) | 13.31 9.14 | 5 July 2008 | 10.57 | 8.04 | |
| 2008–10 Specials | 5 | 25 December 2008 (1) 11 April 2009 (2) 15 November 2009 (3) 25 December 2009 (4) | 13.10 9.75 10.32 12.04 | 1 January 2010 (5) | 12.27 | 11.50 | |
| Eleventh Doctor | Series 5 | 13 | 3 April 2010 | 10.09 | 26 June 2010 | 6.70 | 7.73 |
| Series 6 | 14 | 25 December 2010 (special) 23 April 2011 (series) | 12.19 8.86 | 1 October 2011 | 7.67 | 7.51 | |
| Series 7 Part 1 | 6 | 25 December 2011 (special) 1 September 2012 (series) | 10.77 8.33 | 29 September 2012 | 7.82 | 7.96 | |
| Series 7 Part 2 | 9 | 25 December 2012 (special) 30 March 2013 (series) | 9.87 8.44 | 18 May 2013 | 7.45 | 7.12 | |
| 2013 Specials | 2 | 23 November 2013 | 12.80 | 25 December 2013 | 11.14 | 11.97 | |
| Twelfth Doctor | Series 8 | TBA | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TBA | Series 9 | TBA | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
No comments:
Post a Comment